CHECKLIST MASTER DOKUMEN REAKREDITASI PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) STAITA PADANGSIDIMPUAN
Disusun berdasarkan acuan LAMDIK Buku 3 IAPSK 3.0, Panduan Teknis Penyusunan LED 2025, matriks penilaian, serta pemetaan kebutuhan data dan eviden DKPS/APS.
| Nama Program Studi | Pendidikan Agama Islam (S1) |
| Perguruan Tinggi | Sekolah Tinggi Agama Islam Tapanuli (STAITA) Padangsidimpuan |
| Petunjuk Status | Isi dengan: Tersedia / Belum Ada / Perlu Revisi / Sedang Diproses |
A. BAGIAN AWAL, LEGALITAS, DAN DOKUMEN UMUM
| No | Elemen/Kebutuhan | Dokumen yang Harus Ada | Dok |
|---|---|---|---|
| 1 | Identitas program studi | Format identitas PS; nama PS, jurusan/fakultas, PT, alamat, telepon, email, homepage, WA ketua tim | Lihat |
| 2 | SK pendirian Prodi | Salinan dan tautan SK pendirian Program Studi | Lihat |
| 3 | SK izin operasional Prodi | Salinan dan tautan SK izin operasional Program Studi | Lihat |
| 4 | Akreditasi terakhir Prodi | SK BAN-PT/LAMDIK terakhir dan bukti masa berlaku/status | Lihat |
| 5 | Legalitas perguruan tinggi | SK pendirian/perubahan bentuk PT, izin operasional PT, akreditasi institusi terakhir | Lihat |
| 6 | Legalitas badan penyelenggara | Akta notaris yayasan, pengesahan Kemenkumham, dokumen pembina/pengurus/pengawas | Lihat |
| 7 | Identitas tim penyusun LED | SK tim reakreditasi/tim LED-DKPS, daftar anggota, NIDN/jabatan, tanda tangan | Lihat |
| 8 | Kata Pengantar | Naskah kata pengantar maksimal satu halaman, ditandatangani pimpinan UPPS | Lihat |
| 9 | Daftar Isi | Daftar isi final LED dan lampiran | Lihat |
| 10 | Ringkasan Eksekutif | Ringkasan eksekutif LED maksimal 3.000 kata | Lihat |
| 11 | Renstra dan Renop | Renstra PT/UPPS/Prodi, Renop tahunan, IKU/IKT atau target kinerja | Lihat |
| 12 | Sistem folder eviden | Daftar folder/tautan Google Drive/penyimpanan cloud yang tertata per kriteria | Lihat |
| 13 | Daftar tautan bukti | Daftar master link eviden per elemen agar mudah ditempel pada LED | Lihat |
| 14 | Jadwal kerja reakreditasi | Timeline penyusunan LED, DKPS, pengecekan data, finalisasi, simulasi AL | Lihat |
| 15 | SK penanggung jawab dokumen | Pembagian tugas resmi penanggung jawab tiap kriteria, data, dan eviden | Lihat |
KRITERIA 1. VISI KEILMUAN PROGRAM STUDI
| No | Elemen/Kebutuhan | Dokumen yang Harus Ada | Dok |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. Ketepatan rumusan visi keilmuan PS | Rumusan visi keilmuan PS dalam kurikulum/Renstra/RKT; visi UPPS; visi PT; SK penetapan/revisi | Lihat |
| 2 | Kesesuaian visi keilmuan dengan UPPS/PT | Matriks atau narasi keselarasan visi PS dengan visi UPPS dan PT | Lihat |
| 3 | Kekhasan dan diferensiasi visi | Dokumen/narasi yang menunjukkan keunggulan/penciri Prodi PAI dibanding prodi sejenis | Lihat |
| 4 | 2. Sosialisasi visi keilmuan | Notulen rapat, daftar hadir, flyer, banner, postingan media sosial, website yang memuat visi | Lihat |
| 5 | Pengukuran tingkat pemahaman visi | Instrumen survei pemahaman visi, hasil survei tahunan 3 tahun terakhir, rekap analisis | Lihat |
| 6 | Tindak lanjut hasil pemahaman visi | Berita acara rapat evaluasi, rencana aksi, bukti perbaikan setelah evaluasi | Lihat |
| 7 | 3. Peran visi dalam tridharma | Dokumen kurikulum, CPL, bahan kajian, peta kurikulum, RPS, roadmap penelitian dan PkM yang merujuk visi | Lihat |
| 8 | Integrasi visi ke pembelajaran | Contoh RPS/materi/kegiatan pembelajaran yang menunjukkan orientasi visi | Lihat |
| 9 | Integrasi visi ke penelitian dan PkM | Daftar penelitian/PkM yang sesuai tema unggulan visi keilmuan | Lihat |
| 10 | 4. Evaluasi dan refleksi kriteria visi | Dokumen evaluasi komprehensif, analisis SWOT/CIPP/OBE, kelebihan-kelemahan, tindak lanjut terukur | Lihat |
KRITERIA 2. TATA PAMONG DAN TATA KELOLA UPPS
| No | Elemen/Kebutuhan | Dokumen yang Harus Ada | dok |
|---|---|---|---|
| 1 | 5. Keberadaan tata pamong | Statuta, SOTK, bagan struktur organisasi PT/UPPS/Prodi, uraian tugas, mekanisme hubungan kerja | Lihat |
| 2 | Prinsip good governance | Dokumen kebijakan dan bukti penerapan kredibel, transparan, akuntabel, tanggung jawab, adil | Lihat |
| 3 | Mekanisme pemilihan/penempatan personel | Pedoman seleksi/penempatan pimpinan, kaprodi, unit kerja, dosen/tendik | Lihat |
| 4 | Sistem kontrol dan pengawasan | Dokumen pengendalian internal, laporan pengawasan, audit, monitoring, evaluasi berkala | Lihat |
| 5 | 6. Pelaksanaan tata kelola | Renstra, Renop, program kerja, SOP, notulen rapat, laporan pelaksanaan program dan anggaran | Lihat |
| 6 | Perencanaan sampai pelaporan | Dokumen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan laporan tindak lanjut | Lihat |
| 7 | Kepemimpinan operasional-organisasional-publik | Bukti koordinasi, inovasi, respon masalah, jejaring, keputusan strategis pimpinan | Lihat |
| 8 | 7. Kerja sama tridharma | Daftar kerja sama lokal/nasional/internasional, MoU/MoA/PKS, dokumen implementasi, laporan dampak | Lihat |
| 9 | Relevansi kerja sama dengan Prodi PAI | Bukti kerja sama pendidikan, penelitian, PkM, magang, praktikum, seminar, publikasi | Lihat |
| 10 | Evaluasi kerja sama | Laporan evaluasi kerja sama, keberlanjutan, tindak lanjut/perpanjangan/terminasi | Lihat |
| 11 | 8. Evaluasi dan refleksi tata pamong/tata kelola | Hasil evaluasi diri kriteria 2 beserta rencana perbaikan terukur | Lihat |
KRITERIA 3. MAHASISWA
| No | Elemen/Kebutuhan | Dokumen yang Harus Ada | Do k |
|---|---|---|---|
| 1 | 9. Pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru | Pedoman PMB, SK panitia, SOP, alur seleksi, bukti sosialisasi, formulir/verifikasi/validasi | Lihat |
| 2 | Prinsip kualitas, keadilan, inklusivitas | Ketentuan seleksi, layanan pendaftar, kebijakan non-diskriminasi, fasilitasi disabilitas bila ada | Lihat |
| 3 | 10. Kualitas input mahasiswa | Data pendaftar, lulus seleksi, registrasi ulang, daya tampung, asal sekolah, nilai/portofolio/prestasi | Lihat |
| 4 | Daya tarik program studi | Tren pendaftar vs diterima vs registrasi 5 tahun, strategi promosi dan hasilnya | Lihat |
| 5 | 11. Rasio dosen-mahasiswa | Data mahasiswa aktif dan DTPS homebase; rekap rasio per tahun | Lihat |
| 6 | 12. Layanan kemahasiswaan | Pedoman layanan akademik/nonakademik, PA, bimbingan konseling, beasiswa, kesehatan, karier, minat bakat | Lihat |
| 7 | 13. Prestasi mahasiswa | Daftar prestasi akademik/nonakademik tingkat lokal/nasional/internasional beserta sertifikat/bukti | Lihat |
| 8 | 14. Karya mahasiswa | Artikel, poster, buku/chapter, karya seni, media pembelajaran, produk yang dipublikasikan | Lihat |
| 9 | 15. Keterlibatan mahasiswa dalam tridharma | Daftar keterlibatan mahasiswa pada penelitian, PkM, kepanitiaan, organisasi, kegiatan ilmiah | Lihat |
| 10 | 16. Kepuasan mahasiswa | Instrumen, hasil survei kepuasan layanan akademik, pembelajaran, sarpras; analisis dan tindak lanjut | Lihat |
| 11 | 17. Evaluasi dan refleksi kriteria mahasiswa | Analisis capaian mahasiswa, masalah utama, program perbaikan yang telah/akan dijalankan | Lihat |
KRITERIA 4. DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
| No | Elemen/Kebutuhan | Dokumen yang Harus Ada | Do k |
|---|---|---|---|
| 1 | 18. Kebijakan SDM dosen dan tendik | Pedoman rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan, penghargaan, sanksi, pemutusan hubungan kerja | Lihat |
| 2 | 19. Rekrutmen DTPS | SK pengangkatan, berita acara seleksi, formasi kebutuhan, kesesuaian bidang ilmu | Lihat |
| 3 | 20. Kualifikasi akademik DTPS | Ijazah, transkrip, linieritas bidang, database pendidikan terakhir dosen | Lihat |
| 4 | 21. Jabatan akademik DTPS | SK jabatan fungsional, data usulan/pembinaan kenaikan jabatan | Lihat |
| 5 | 22. Sertifikasi pendidik DTPS | Sertifikat pendidik, data dosen tersertifikasi | Lihat |
| 6 | 23. Rasio DTPS-mahasiswa dan beban kerja | Data jumlah DTPS, BKD/LKD, pembagian tugas mengajar, rekap rasio | Lihat |
| 7 | 24. Kehadiran mengajar dan pembimbingan | Presensi dosen, jurnal perkuliahan, penugasan pembimbing akademik, pembimbing magang, pembimbing skripsi | Lihat |
| 8 | 25. Prestasi dosen | Penghargaan, narasumber, reviewer, editor, pemakalah, pengurus organisasi profesi | Lihat |
| 9 | 26. Pengembangan kompetensi dosen | Pelatihan/workshop/sertifikasi/klinik penulisan/PEKERTI/AA, bukti keikutsertaan | Lihat |
| 10 | 27. Tenaga kependidikan | SK tendik, kualifikasi, unit kerja, uraian tugas, pengembangan kompetensi tendik | Lihat |
| 11 | 28. Kepuasan dosen dan tendik | Instrumen survei, hasil, analisis, dan tindak lanjut manajemen SDM | Lihat |
| 12 | 29. Evaluasi dan refleksi kriteria SDM | Evaluasi mutu SDM, gap analisis, rencana pemenuhan dosen/tendik | Lihat |
KRITERIA 5. KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA PENDIDIKAN
| No | Elemen/Kebutuhan | Dokumen yang Harus Ada | Do k |
|---|---|---|---|
| 1 | 30. Kebijakan pengelolaan keuangan | Kebijakan/ pedoman keuangan, SOP penyusunan dan realisasi anggaran, audit atau pengawasan | Lihat |
| 2 | 31. Pembiayaan operasional pendidikan | RKA/RAB, laporan realisasi biaya pendidikan per tahun, bukti sumber dana | Lihat |
| 3 | 32. Pembiayaan penelitian | Alokasi dan realisasi dana penelitian per dosen/per tahun | Lihat |
| 4 | 33. Pembiayaan PkM | Alokasi dan realisasi dana PkM per dosen/per tahun | Lihat |
| 5 | 34. Pembiayaan publikasi dan investasi | Dana publikasi, insentif, investasi SDM, sarana, prasarana | Lihat |
| 6 | 35. Prasarana pendidikan | Data ruang kelas, kantor, perpustakaan, laboratorium/microteaching, ruang seminar, toilet, akses internet | Lihat |
| 7 | 36. Sarana pendidikan | Inventaris meubelair, komputer, LCD, perangkat pembelajaran, buku, jurnal, akses digital | Lihat |
| 8 | Pemeliharaan sarpras | Jadwal dan bukti pemeliharaan, perbaikan, penggantian sarana-prasarana | Lihat |
| 9 | Kecukupan dan kualitas sarpras | Hasil evaluasi kelayakan, rasio pemanfaatan, dokumentasi foto | Lihat |
| 10 | 37. Evaluasi dan refleksi kriteria keuangan-sarpras | Analisis kecukupan anggaran dan sarpras, kendala, tindak lanjut | Lihat |
KRITERIA 6. PENDIDIKAN
| No | Elemen/Kebutuhan | Dokumen yang Harus Ada | Do k |
|---|---|---|---|
| 1 | 38. Kebijakan pendidikan | Kebijakan akademik, standar pendidikan, buku pedoman akademik, kalender akademik | Lihat |
| 2 | 39. Pengembangan kurikulum PS | Dokumen kurikulum, SK kurikulum, berita acara review kurikulum, tracer dan masukan stakeholder | Lihat |
| 3 | 40. Dukungan UPPS terhadap kurikulum | Bukti fasilitasi review kurikulum, workshop, benchmarking, keterlibatan mitra | Lihat |
| 4 | 41. Dokumen kurikulum | Profil lulusan, CPL, bahan kajian, peta kurikulum, sebaran mata kuliah, matriks CPL-MK | Lihat |
| 5 | 42. RPS dan kesesuaian pembelajaran | RPS seluruh mata kuliah, kontrak kuliah, jurnal kuliah, bahan ajar, media, bukti pelaksanaan | Lihat |
| 6 | 43. Integrasi penelitian/PkM dalam pembelajaran | Contoh materi/kasus/penugasan yang mengambil hasil penelitian/PkM dosen | Lihat |
| 7 | 44. Sistem pemantauan pembelajaran | Instrumen monitoring perkuliahan, evaluasi dosen oleh mahasiswa, monev RPS | Lihat |
| 8 | 45. Penilaian pembelajaran | Rubrik, kisi-kisi, soal UTS/UAS, tugas, portofolio, standar penilaian, rekap nilai | Lihat |
| 9 | 46. Pembelajaran mikro / microteaching | Pedoman, jadwal, sarana laboratorium mikro, perangkat penilaian, dokumentasi | Lihat |
| 10 | 47. Pembimbingan akademik | SK PA, logbook bimbingan, pedoman layanan, rekap pertemuan | Lihat |
| 11 | 48. Pembimbingan magang kependidikan | Pedoman PPL/magang, MoA sekolah mitra, SK pembimbing, penilaian, laporan | Lihat |
| 12 | 49. Pembimbingan tugas akhir/skripsi | Pedoman skripsi, SK pembimbing, logbook, berita acara seminar/munaqasyah | Lihat |
| 13 | 50. Suasana akademik di luar kelas | Seminar, kuliah tamu, bedah buku, workshop, lomba, forum ilmiah, dokumentasi | Lihat |
| 14 | 51. Dosen tamu/tenaga ahli | Undangan, TOR, materi, daftar hadir, dokumentasi | Lihat |
| 15 | 52. Kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran | Survei performa mengajar dosen, hasil analisis, tindak lanjut | Lihat |
| 16 | 53. Kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik | Survei layanan akademik, hasil, tindak lanjut | Lihat |
| 17 | 54. Kepuasan mahasiswa terhadap sarpras pembelajaran | Survei sarpras, hasil, tindak lanjut | Lihat |
| 18 | 55. Luaran pendidikan | Data IPK, masa studi, kelulusan tepat waktu, keberhasilan studi, data mahasiswa lulus/DO | Lihat |
| 19 | 56. Evaluasi dan refleksi kriteria pendidikan | Analisis mutu pembelajaran, keunggulan, masalah prioritas, tindak lanjut | Lihat |
KRITERIA 7. PENELITIAN
| No | Elemen/Kebutuhan | Dokumen yang Harus Ada | Do k |
|---|---|---|---|
| 1 | 57. Kebijakan dan pelaksanaan penelitian | Pedoman penelitian, standar penelitian, SOP, alur hibah/penugasan | Lihat |
| 2 | 58. Research group dan roadmap penelitian | Roadmap/RIP penelitian PT-UPPS-Prodi, fokus unggulan, kelompok riset | Lihat |
| 3 | 59. Produktivitas penelitian dosen | Daftar penelitian 3 tahun, proposal, SK penugasan, laporan akhir, luaran | Lihat |
| 4 | 60. Pelibatan mahasiswa dalam penelitian | Daftar mahasiswa terlibat, peran, bukti nama pada laporan/artikel | Lihat |
| 5 | 61. Publikasi hasil penelitian | Artikel jurnal, prosiding, buku/chapter, status terbit, DOI/link, indeksasi | Lihat |
| 6 | 62. Sitasi dan luaran lainnya | Data sitasi, HKI, produk/modul/media hasil penelitian | Lihat |
| 7 | 63. Evaluasi dan refleksi kriteria penelitian | Evaluasi produktivitas, relevansi, pendanaan, pelibatan mahasiswa, tindak lanjut | Lihat |
KRITERIA 8. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
| No | Elemen/Kebutuhan | Dokumen yang Harus Ada | Do k |
|---|---|---|---|
| 1 | 64. Kebijakan dan pelaksanaan PkM | Pedoman/standar PkM, SOP, roadmap/RIP PkM, mekanisme pendanaan | Lihat |
| 2 | 65. Produktivitas PkM dosen | Daftar kegiatan PkM 3 tahun, proposal, SK, laporan, luaran, dokumentasi | Lihat |
| 3 | 66. Pelibatan mahasiswa dalam PkM | Daftar mahasiswa terlibat, tugas/peran, bukti keikutsertaan | Lihat |
| 4 | 67. Luaran PkM | Artikel, media, modul, produk, berita media, sertifikat mitra, bukti pemanfaatan | Lihat |
| 5 | 68. Evaluasi dan refleksi kriteria PkM | Analisis mutu dan dampak PkM, keberlanjutan, tindak lanjut | Lihat |
KRITERIA 9. PENJAMINAN MUTU
| No | Elemen/Kebutuhan | Dokumen yang Harus Ada | Do k |
|---|---|---|---|
| 1 | 69. Kebijakan SPMI | Kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, formulir/SPMI | Lihat |
| 2 | 70. Pelaksanaan PPEPP | Dokumen penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar | Lihat |
| 3 | 71. Audit Mutu Internal | SK auditor, jadwal AMI, instrumen AMI, laporan AMI | Lihat |
| 4 | 72. Rapat Tinjauan Manajemen | Undangan, notulen, daftar hadir, keputusan RTM | Lihat |
| 5 | 73. Tindak lanjut AMI dan evaluasi | Rencana tindak lanjut, bukti implementasi, monitoring penyelesaian temuan | Lihat |
| 6 | 74. Survei kepuasan stakeholder | Survei mahasiswa, alumni, pengguna, dosen, tendik; hasil dan tindak lanjut | Lihat |
DOKUMEN DAN DATA PENDUKUNG DKPS / APS
| No | Elemen/Kebutuhan | Dokumen yang Harus Ada | Do k |
|---|---|---|---|
| 1 | Tabel identitas dan data umum PS | Profil PS pada lembar identitas DKPS: nama PS, SK, akreditasi, kontak, daya tampung | Lihat |
| 2 | Tabel kerja sama tridharma | Daftar kerja sama pendidikan/penelitian/PkM yang relevan beserta mitra, masa berlaku, bukti | Lihat |
| 3 | Tabel input mahasiswa | Data pendaftar, lulus, registrasi, transfer, PMB pada beberapa tahun akademik | Lihat |
| 4 | Tabel prestasi mahasiswa | Daftar prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa | Lihat |
| 5 | Tabel karya/luaran mahasiswa | Publikasi, buku/chapter, karya seni/desain, artikel media, HKI bila ada | Lihat |
| 6 | Tabel layanan dan kepuasan mahasiswa | Hasil survei kepuasan mahasiswa atas pembelajaran, layanan, sarpras | Lihat |
| 7 | Tabel dosen DTPS | Nama DTPS, bidang keahlian, kualifikasi, jabatan akademik, serdos, beban kerja | Lihat |
| 8 | Tabel pengembangan kompetensi dosen | Pelatihan/sertifikasi/workshop dosen dan bukti | Lihat |
| 9 | Tabel tendik | Jumlah dan kualifikasi tendik, unit kerja, pengembangan kompetensi | Lihat |
| 10 | Tabel penggunaan dana | Biaya operasional pendidikan, penelitian, PkM, publikasi, investasi per tahun | Lihat |
| 11 | Tabel laboratorium/ruang pembelajaran | Ruang kelas/lab/ruang mikroteaching beserta kapasitas, kondisi, pemanfaatan | Lihat |
| 12 | Tabel sarana dan prasarana | Inventaris sarana, prasarana, TIK, perpustakaan, akses basis data | Lihat |
| 13 | Tabel kurikulum | Daftar mata kuliah, bobot sks, CPL, integrasi penelitian/PkM | Lihat |
| 14 | Tabel pembimbingan magang dan skripsi | Data pembimbing, jumlah mahasiswa, rata-rata beban bimbingan | Lihat |
| 15 | Tabel lulusan | Jumlah lulusan, IPK, masa studi, kelulusan tepat waktu | Lihat |
| 16 | Tabel keberhasilan studi | Data mahasiswa aktif, mengundurkan diri, DO, pindah, lulus | Lihat |
| 17 | Tabel tracer study | Waktu tunggu kerja, kesesuaian bidang kerja, kepuasan pengguna | Lihat |
| 18 | Tabel penelitian DTPS | Judul penelitian, sumber dana, pelibatan mahasiswa, luaran | Lihat |
| 19 | Tabel PkM DTPS | Judul PkM, sumber dana, pelibatan mahasiswa, luaran | Lihat |
| 20 | Tabel publikasi dan sitasi | Publikasi ilmiah, artikel, prosiding, buku, sitasi, HKI | Lihat |
| 21 | Validasi data DKPS | Berita acara verifikasi data, cek silang dengan PDDIKTI/SISTER/keuangan/arsip internal | Lihat |
| 22 | Bank bukti per tabel DKPS | Folder eviden per nomor tabel agar mudah diverifikasi asesor | Lihat |
