Checklist Master Dokumen
Reakreditasi Prodi PAI
Sekolah Tinggi Agama Islam Tapanuli (STAITA) Padangsidimpuan
Disusun sebagai alat kendali kelengkapan dokumen, data, dan eviden untuk penyusunan LED, DKPS, serta lampiran pendukung asesmen lapangan LAMDIK.
Petunjuk singkat penggunaan checklist
- Isi kolom Status secara bertahap sesuai kondisi riil dokumen.
- Gunakan kolom Catatan/Tindak Lanjut untuk menuliskan kekurangan, sumber data, nomor SK, tautan folder, atau tenggat penyelesaian.
- Checklist ini menggabungkan kebutuhan LED, tabel data/DKPS, dan eviden pendukung agar pekerjaan tidak terpisah-pisah.
A. Dokumen Dasar dan Tata Kelola Pekerjaan Reakreditasi Prodi
Isi dan perbarui checklist ini sampai seluruh dokumen siap unggah dan siap tunjuk saat asesmen lapangan.
| No | Elemen/Kebutuhan | Dokumen yang Harus Ada | Status | Penanggung Jawab | Catatan/Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK pembentukan Tim Reakreditasi Prodi PAI | SK tim reakreditasi, struktur tim, pembagian tugas, masa kerja tim | Belum diisi | Ketua / Wakil Ketua I / Kaprodi / LPM | Pastikan ditandatangani pimpinan sesuai kewenangan |
| 2 | Kerangka acuan dan jadwal kerja | TOR, timeline mingguan, target penyelesaian LED, DKPS, lampiran, simulasi AL | Belum diisi | Ketua Tim / Sekretariat | Jadwal harus realistis sampai hari asesmen |
| 3 | Mekanisme pengumpulan dan validasi data | SOP pengumpulan data, form permintaan data, berita acara verifikasi, daftar sumber data | Belum diisi | LPM / Operator PDDikti / Sekretariat | Selaraskan dengan data PDDikti dan dokumen unit |
| 4 | Daftar induk eviden digital | Struktur folder cloud/drive, kode dokumen, daftar hyperlink eviden | Belum diisi | Sekretariat / Operator IT | Gunakan kode per kriteria dan nomor urut eviden |
| 5 | Profil singkat program studi dan UPPS | Profil institusi, identitas PS, sejarah singkat, data legalitas, profil UPPS | Belum diisi | Kaprodi / Humas / BAU | Menjadi bahan awal LED dan presentasi asesor |
| 6 | Dokumen legalitas utama | SK pendirian PT, SK izin operasional, SK pembukaan Prodi PAI, akta yayasan, SK pengangkatan pimpinan | Belum diisi | Yayasan / BAU | Siapkan scan jelas dan tautan sumber |
| 7 | Data identitas dan akreditasi Prodi | SK akreditasi terakhir, masa berlaku, status aktif PDDikti, identitas kontak Prodi | Belum diisi | Wakil Ketua I / Kaprodi / Operator PDDikti | Pastikan nama Prodi konsisten di semua dokumen |
| 8 | Dokumen penyusunan LED | Dasar penyusunan LED, daftar tim penyusun, uraian tugas, notulen rapat penyusunan | Belum diisi | Tim LED | Sesuai panduan teknis LED |
| 9 | Dokumen penyusunan DKPS | Daftar penanggung jawab tabel, sumber angka, lembar cross-check, hasil finalisasi | Belum diisi | Tim Data / Operator | Semua angka harus bisa ditelusuri ke bukti asal |
B. Kriteria 1 – Visi Keilmuan Program Studi
Disusun berdasarkan panduan LED LAMDIK pada elemen visi keilmuan, sosialisasi, keterpahaman, peran dalam tridharma, serta evaluasi dan tindak lanjut.
| No | Elemen/Kebutuhan | Dokumen yang Harus Ada | Status | Penanggung Jawab | Catatan/Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumusan visi keilmuan PS | Dokumen resmi visi keilmuan Prodi PAI dalam kurikulum, Renstra, dan dokumen akademik | Belum diisi | Kaprodi / Tim LED | Harus selaras dengan visi UPPS dan PT |
| 2 | Visi kelembagaan UPPS dan PT | Renstra, Renop, Statuta, atau dokumen resmi lain yang memuat visi UPPS dan PT | Belum diisi | Pimpinan PT / BAU | Pastikan redaksi terbaru dan sah |
| 3 | Sosialisasi visi keilmuan | Notulen, daftar hadir, flyer, banner, website, media sosial, dokumentasi kegiatan | Belum diisi | Kaprodi / Humas | Minimal terlihat rutin dalam 3 tahun terakhir |
| 4 | Pengukuran pemahaman visi | Instrumen survei, laporan hasil survei, analisis tingkat pemahaman stakeholder | Belum diisi | Kaprodi / GPM / LPM | Idealnya dilakukan setahun sekali |
| 5 | Tindak lanjut hasil evaluasi visi | Notulen rapat evaluasi, rencana tindak lanjut, bukti implementasi perbaikan | Belum diisi | Kaprodi / Tim LED | Harus spesifik, terukur, dan berbasis waktu |
| 6 | Peran visi keilmuan dalam pendidikan | Kurikulum, CPL, RPS, peta kurikulum, bahan ajar yang menunjukkan rujukan visi keilmuan | Belum diisi | Tim Kurikulum / Kaprodi | Tunjukkan hubungan langsung dengan mata kuliah |
| 7 | Peran visi keilmuan dalam penelitian dan PkM | Roadmap penelitian, roadmap PkM, laporan kegiatan, luaran yang relevan | Belum diisi | LPPM / Kaprodi | Jangan hanya klaim, harus ada bukti implementasi |
| 8 | Evaluasi dan refleksi kriteria visi keilmuan | Narasi evaluatif, SWOT/CIPP/analisis lain, bukti tindak lanjut perbaikan | Belum diisi | Tim LED | Menjadi inti kualitas jawaban LED |
C. Kriteria 2 – Tata Pamong dan Tata Kelola UPPS
Pastikan seluruh butir memperlihatkan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut yang berjalan.
| No | Elemen/Kebutuhan | Dokumen yang Harus Ada | Status | Penanggung Jawab | Catatan/Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keberadaan tata pamong | Statuta, SOTK, bagan struktur organisasi, tupoksi, mekanisme pemilihan dan penempatan personel | Belum diisi | Pimpinan PT / BAU | Harus mencerminkan good governance |
| 2 | Sistem kontrol dan pengawasan | Pedoman pengawasan, laporan kinerja, notulen evaluasi, instrumen monitoring | Belum diisi | LPM / Senat / Pimpinan | Tunjukkan fungsi pengawasan berjalan |
| 3 | Pelaksanaan tata kelola | Renstra, Renop, program kerja, laporan pelaksanaan, laporan evaluasi kinerja | Belum diisi | Pimpinan PT / Wakil Ketua | Harus terlihat siklus perencanaan sampai tindak lanjut |
| 4 | Kerja sama tridharma | MoU, MoA, PKS/IA, laporan implementasi, dokumentasi kegiatan, evaluasi manfaat | Belum diisi | Wakil Ketua III / LPPM / Kaprodi | Utamakan kerja sama aktif dan berdampak |
| 5 | Evaluasi dan tindak lanjut kriteria tata pamong | Analisis kelebihan-kekurangan, rencana perbaikan, monitoring tindak lanjut | Belum diisi | Tim LED / LPM | Harus berbasis data, bukan pernyataan umum |
D. Kriteria 3–9 dan Lampiran Data
Bagian ini merangkum lanjutan format halaman yang sama untuk mahasiswa, dosen dan tendik, keuangan-sarpras, pendidikan, penelitian, PkM, penjaminan mutu, dan tabel DKPS.
| No | Elemen/Kebutuhan | Dokumen yang Harus Ada | Status | Penanggung Jawab | Catatan/Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kriteria 3 – Mahasiswa | Pedoman PMB, data pendaftar-lulus-daftar ulang, mahasiswa aktif, prestasi, layanan, tracer awal | Belum diisi | Wakil Ketua III / PMB / BAAK | Sesuaikan dengan tabel DKPS mahasiswa baru, prestasi, IPK, masa studi, tracer |
| 2 | Kriteria 4 – Dosen dan Tendik | Data DTPS, NIDN, jabatan akademik, serdos, BKD, pengembangan kompetensi, data tendik | Belum diisi | BAU Kepegawaian / Wakil Ketua I | Sinkronkan dengan PDDikti dan tabel kompetensi pada DKPS |
| 3 | Kriteria 5 – Keuangan, Sarana, dan Prasarana | RKAT, realisasi dana, inventaris sarpras, laboratorium, perpustakaan, TIK, K3 | Belum diisi | Wakil Ketua II / Keuangan / Sarpras | Sesuaikan dengan tabel penggunaan dana, sarana-prasarana, dan sistem informasi |
| 4 | Kriteria 6 – Pendidikan | Kurikulum, CPL, RPS, integrasi penelitian-PkM, pembimbingan, magang, suasana akademik, evaluasi pembelajaran | Belum diisi | Kaprodi / Tim Kurikulum / Wakil Ketua I | Ini bagian tertebal; rincikan lagi per elemen saat implementasi |
| 5 | Kriteria 7 – Penelitian | Roadmap penelitian, proposal, laporan, publikasi, sitasi, HKI, pendanaan, pelibatan mahasiswa | Belum diisi | LPPM / Dosen | Harus sesuai tabel penelitian dan publikasi pada DKPS |
| 6 | Kriteria 8 – PkM | Roadmap PkM, proposal, laporan, luaran, mitra, dampak, pendanaan, pelibatan mahasiswa | Belum diisi | LPPM / Dosen / Mitra | Utamakan bukti manfaat nyata di masyarakat |
| 7 | Kriteria 9 – Penjaminan Mutu | Kebijakan mutu, manual mutu, standar, formulir, AMI, RTM, tindak lanjut, survei kepuasan | Belum diisi | LPM | Pastikan ada bukti siklus PPEPP berjalan konsisten |
| 8 | Lampiran tabel DKPS | Data identitas, mahasiswa baru, prestasi mahasiswa, rasio dosen-mahasiswa, pengembangan kompetensi DTPS/tendik, penggunaan dana, sarpras, kurikulum, penelitian, PkM, publikasi, sitasi | Belum diisi | Tim Data / Operator / Semua Unit | Susun folder sumber excel dan scan eviden pendukung per tabel |
